Au SNIRS, la cotisation dépend de l’indice. Il est possible d’étaler vos paiements.
Montant des cotisations pour l’année 2026
| Indice net majoré | Cotisation | Indice net majoré | Cotisation | |
| < 306 | 45 € | 734 à 830 | 190 € | |
| 317 à 354 | 60 € | 831 à 963 | 200 € | |
| 355 à 444 | 80 € | 964 à 1164 | 220 € | |
| 445 à 563 | 110 € | > 1164 | 255 € | |
| 564 à 734 | 150 € | Retraités tarif CGC | 75 € |
1/2 cotisation pour :
- les personnels à mi-temps
- les personnels recrutés depuis moins de 2 ans
- la première année d’adhésion
Les cotisations syndicales ouvrent droit à un crédit d’impôt..
Ne l’oubliez pas en remplissant votre prochaine déclaration de revenus !
Un reçu fiscal vous sera envoyé.
